KPX-10T電動(dòng)平車參數(shù):
1. 載重10噸;
2. 臺(tái)面尺寸:3200mm×1500mm;
3. 高度:350mm;
4. 運(yùn)行速度:0—20m/min(無(wú)級(jí)可調(diào));
5. 操作方式:隨車線控手柄+遙控;
6. 供電方式:蓄電池供電。
7. 續(xù)航里程:7.2km;
8. 運(yùn)行長(zhǎng)度:不限。
以上各種參數(shù)及尺寸,均可根據(jù)您現(xiàn)場(chǎng)的具體使用情況,加工定制。
KPX蓄電池供電系列電動(dòng)平車產(chǎn)品描述:
KPX蓄電池供電系列電動(dòng)平車,是由蓄電池提供電源的軌道平車,蓄電池安裝在平車的內(nèi)部,電源通過(guò)電氣控制系統(tǒng),給直流牽引電機(jī)提供電力,控制平車的啟動(dòng)、停止、前進(jìn)、后退、調(diào)速等。該系列平車可在S型軌道、弧形軌道及易燃易爆、擺渡場(chǎng)合使用;平車臺(tái)面上允許加裝液壓或機(jī)械升降系統(tǒng)等裝置;可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制。
該系列電動(dòng)平車采用箱式梁結(jié)構(gòu),具有承載力強(qiáng)、不變形、啟動(dòng)平穩(wěn)、啟動(dòng)力矩大、對(duì)減速機(jī)沖擊小、電壓低、使用壽命長(zhǎng)、運(yùn)行距離不受限制、對(duì)軌道鋪設(shè)要求不高等優(yōu)點(diǎn);相對(duì)于KPJ、KPD、KPC、KPT系列平車,更具有安全性和機(jī)動(dòng)靈活性。適用于使用頻率不高、中長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)膱?chǎng)合。但蓄電池需要定期維護(hù),蓄電池壽命一般為2.5年左右,并且使用時(shí)間受限。
KPX蓄電池供電系列電動(dòng)平車技術(shù)參考數(shù)表 | ||||||||||||||
平車型號(hào) | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
額定載重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
臺(tái)面尺寸 (mm) | 長(zhǎng)(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
寬(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高(H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
軌內(nèi)側(cè)距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600重 | Φ600 | |
車輪數(shù)量(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
運(yùn)行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0=20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
電機(jī)功率(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
蓄電池容量(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
蓄電池電壓(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
滿載持續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
續(xù)航里程(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
薦用道軌型號(hào) | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
說(shuō)明:1.載重量、臺(tái)面尺寸、軌內(nèi)側(cè)距可以根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)、制造;2.可選配無(wú)線遙控裝置(國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口);3.可選配遇人自動(dòng)停止、極限限位裝置; 4.可選配免維護(hù)蓄電池、鋰電池、防爆蓄電池、耐高溫蓄電池等;5.可選配直流有刷電機(jī)、直流無(wú)刷電機(jī);6.可選配國(guó)產(chǎn)電器、進(jìn)口電器。 |